Overzicht SAND-data testzin 848 (Niemand ek (heb ik) niet gezien)
schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête
data schriftelijke enquête
| Kloeke | plaats | antwoorden |
|---|---|---|
| geen data schriftelijke enquête voor testzin 848 | ||
data mondelinge enquête
| Kloeke | plaats | spreker | tekst | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H123p | Tielt | veldwerker | [v=848] Niemand eek nie gezien.[/v] | context | ||
| informant1 | [a] Kèè niemand gezien.[/a] | context | ||||
| I158p | Eeklo | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] nee nee nee [/a] | context | ||||
| I175p | Sint Niklaas | veldwerker1 | [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Nee [/a] | context | ||||
| I178p | Beveren | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant3 | [a] K e niemand gezien. [/a] | context | tagging | |||
| I187p | Aalter | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant1 | [a] Niemand ek gezien. [/a]
e k |
context | tagging | |||
| I241p | Gent | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant1 | [a] K e niemand gezien. [/a] | context | ||||
| I257p | Berlare | veldwerker | [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Ik e niemand gezien. [/a] | context | tagging | |||
| I264p | Sint Gillis Bij Dendermonde | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Niemand emmek gezien. [/a]
em ek |
context | ||||
| K192p | Meer | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] K eb geen man gezien. [/a] | context | ||||
| K209p | Sint Lenaarts | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant3 | [a] Ik heb geen man gezien. [/a] | context | ||||
| informant2 | [a] Ik zijn nieveranst nie geweest. [/a] | context | ||||
| K221p | Kapellen | veldwerker | [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant1 | [a] Nee da zoukik nie zegge. [/a]
zou k ik |
context | ||||
| K258p | Zandhoven | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Niemand emmek gezien. [/a]
em ek wordt verderop afgekeurd |
context | ||||
| informant1 | [a] K heb niemand nie gezien. [/a] | context | ||||
| K291p | Lier | veldwerker | [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] K eb niemand nie gezien. [/a] | context | ||||
| K339p | Heist op den Berg | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Die constructie nie. [/a] | context | ||||
| N141p | Kortrijk | veldwerker1 | [v=848] Niemand heb ik niet gezien.[/v] | context | ||
| informant1 | [a] Kèè niemand gezien.[/a]
k èè |
context | ||||
| O022p | Merelbeke | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant3 | [a] K e niemand gezien. [/a] | context | ||||
| O056p | Mere | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] K en em nieman nie gezien. [/a] | context | ||||
| O061p | Aalst | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] nee [/a] | context | ||||
| O080p | Waregem | veldwerker | [v=848] Niemand eekik nie gezien.[/v] | context | ||
| O116p | Strijpen | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant4 | [a] K en e niemand nie gezien. [/a] | context | ||||
| O152p | Ninove | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Niemand eet gezien. [/a]
ee t irrelevante vertaling |
context | ||||
| O228p | Geraardsbergen | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| informant2 | [a] Ik en e niemand gezien. [/a] | context | ||||
| O257p | Kooigem | veldwerker1 | [v=848] Niemand heb ik niet gezien.[/v] | context | ||
| O265p | Ronse | veldwerker | [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] | context | ||
| commentaar | [a] informanten schudden neen [/a] | context | ||||
data telefonische enquête
| Kloeke | plaats | testzin | instructie | antwoorden |
|---|---|---|---|---|
| geen data telefonische enquête voor testzin 848 | ||||
© 2000-2007 KNAW/Meertens Instituut