Overzicht SAND-data testzin 223 (Wees nou toch verstandig, Margreet)
schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête
data schriftelijke enquête
Kloeke | plaats | antwoorden |
---|---|---|
geen data schriftelijke enquête voor testzin 223 |
data mondelinge enquête
Kloeke | plaats | spreker | tekst | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K240p | Arendonk | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zij nu eens ni zo vervelend Jef. [/a] | context | tagging | |||
K274a | Sint Jozef Olen | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Doe na es ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
veldwerker | [v] En zoude da ook kunne zegge me zij toch ni zo ambetnat of xxx? [/v] | context | ||||
hulpinterviewer | [a] Zij toch ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
K353p | Tessenderlo | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijt ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
L286p | Hamont | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijt toch ni zo vervelend Jef. [/a] | context | tagging | |||
L414p | Houthalen | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
hulpinterviewer | [v] Na het ete gaan ich slape. [/v] | context | ||||
informant | [a] Noe t ete goonich slape. [/a]
goon ich |
context | tagging | |||
L416p | Opglabbeek | hulpinterviewer | [v=223] Oh Jef wees toch niet zo vervelend. [/v] | context | ||
informant | [a] Dan zeggewir Jef zijg zijg neet vervelend. [/a]
zegge wir |
context | tagging | |||
hulpinterviewer | [v] Eh na het eten gaan ich slape. [/v] | context | ||||
hulpinterviewer | [a] Na het eten gaan ich een uiltje vange. [/a] | context | tagging | |||
O275p | Herne | veldwerker | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
hulpinterviewer | [a] Jef zij toch ni zo ambetant. [/a] | context | tagging | |||
veldwerker | [v] En na het eten ga ik slapen. [/v] | context | ||||
hulpinterviewer | [a] Asek gedaan em me eten. [/a]
as ek |
context | tagging | |||
informant | [a] Goonek slape. [/a]
goon ek |
context | tagging | |||
O286p | Halle | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant1 | [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
P002p | Humbeek | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
hulpinterviewer | [a] Zijt toch zo dwaas ni Jef. [/a] | context | tagging | |||
P022p | Tremelo | informant | [v=223] Wees niet vervelend Jef. [/v] | context | ||
hulpinterviewer | [a] Jef zijt nu ni ambetant. [/a] | context | tagging | |||
hulpinterviewer | [a] Of zijt nu ni ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
P051p | Lummen | hulpinterviewer | [v=223] [/v] [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef da is juist. [/a]
Onmiddellijk antwoord. |
context | tagging | |
hulpinterviewer | [v] [/v] [a] Na het ete gaanich slape. [/a]
gaan ich Onmiddellijk antwoord. |
context | tagging | |||
P088p | Leuven | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] | context | tagging | |||
P112p | Zoutleeuw | informant1 | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
hulpinterviewer | [a] Zijt toch zo ambetant ni Jef. [/a] | context | tagging | |||
informant1 | [v] Na het eten ga ik slape. [/v] | context | ||||
hulpinterviewer | [a] Noe het ete gaanich slape. [/a]
gaan ich |
context | tagging | |||
Q003p | Genk | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijch toch ni zo ambetant. [/a] | context | tagging | |||
Q156p | Borgloon | hulpinterviewer | [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] | context | ||
informant | [a] Zijt toch ni zo ambetant ni Jef. [/a] | context | tagging |
data telefonische enquête
Kloeke | plaats | testzin | instructie | antwoorden |
---|---|---|---|---|
geen data telefonische enquête voor testzin 223 |
© 2000-2007 KNAW/Meertens Instituut